コース内容
本コースでは、ネットマーケティングの基礎や色彩理論を学びながら、
Adobeソフト(Illustrator・Photoshop)、HTML+CSS、JavaScript を活用したレスポンシブ対応など、
実践的な演習を通じてWEBサイト制作・運用スキルを習得 します。
また、個別面談を通じた就職支援を実施し、応募書類の添削や面接練習 を行います。
キャリアコンサルタントが常駐しているため、急な面接対策や書類添削にも対応 できます。

取得可能な資格(受験料は自己負担)
- ウェブデザイン技能検定(国家検定)3級
- 色彩検定3級

目標とする人材像
Adobeソフト(Illustrator、 Photoshop)の操作・HTML+CSS、JavaScriptによるレスポンシブ実装ができ、WEBサイトの企画・制作・運営ができる人材

修了後の関連職種
- 企業におけるWEBデザイナー
- コーダー(制作・運用・SNS更新作業)
- ECサイトのWEBデザイン
- 画像加工、ECサイト運営(サイト更新、バナー作成、商品登録)
過去の職業訓練実績
スクロールできます
コース名 | 訓練期間 | 修了数 | 就職率 | 主な就職職種 |
---|---|---|---|---|
WEBデザイン科2月生 | R5.2〜R5.4 | 15名 | 60% (9名) | 広報、映像クリエイター、WEB開発、イベント関連、事務、販売 |
WEBデザイン科6月生 | R5.6〜R5.8 | 15名 | 73% (11名) | WEBクリエイター、EC事業のデザイン、コーダー、マーケティング、販売、事務 |
WEBデザイン科9月生 | R5.9〜R5.11 | 12名 | 66% (8名) | WEBクリエイター、EC事業のデザイン、コーダー、事務 |
WEBデザイン科12月生 | R5.12〜R6.2 | 14名 | 50% (7名) | WEBデザイナー、ECサイト、グラフィックデザイン、事務等 |
WEBデザイン科3月生 | R6.3〜R6.5 | 13名 | 84% (11名) | WEBクリエイター、EC、コーダー、事務職など |
WEBデザイン科7月生 | R6.7〜R6.9 | 12名 | 92% (11名) | WEBクリエイター、EC、コーダー、マーケティング、販売、事務など |
コースの開講について
期間 | 2025年8月1日(金)~2025年10月31日(金) 3ヶ月 |
時間 | 10:00~16:40 |
自己負担額 | 教科書代14,400円(税込) |
定員 | 28名 ※受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります。 |
施設見学会(要事前予約)
・6月10日(火)11時/14時
・6月16日(月)11時/14時
※希望人数によっては別日程をご案内する場合があります。
カリキュラム
スクロールできます
分野 | 時間数 | 科目 | |
---|---|---|---|
学科 | 30h | ・インターネット / ネットワーク概論 ・ネットマーケティング ・色彩学 | |
実技 | 276h | デザインツール | ・Illustrator ・Photoshop ・Figma |
コーディング | ・Visual Studio Code ・HTML+CSS(レスポンシブ対応) ・JavaScript/jQuery | ||
制作 | ・ポートフォリオ制作 ・WEB制作演習 ・生成AI基礎 | ||
就職支援 | 18h | ・就職支援 (就職活動への心構え、自己分析、履歴書・職務経歴書作成指導、面接対策指導等) ・企業説明会・ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング (放課後等時間外に実施) |
ある日の1日のスケジュール
(講義は同じ科目を1日通しで実施します)
1〜3限
10:00-12:50 HTML・CSS
休憩
12:50-13:50
4〜6限
13:50-16:40 HTML・CSS
放課後
16:40-17:10 キャリアコンサルティング
(月1回実施します)
